引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部固定资产
拍卖公告
项目编号:AHWN2022018
引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部委托安徽省维宁建设集团有限公司,对引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部固定资产拍卖项目进行公开拍卖。具体公告内容如下:
一、拍卖标的基本情况
固定资产清单
一、生活及办公设施 | |||||||||||
序号 | 资产名称 | 购置时间 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 账面原值(元) | 成新率 | 评估净值(元) | 竞拍起始价 | 备注 | |
1 | 餐桌 | 2018.8 | 个 | 6 | 150 | 900 | 70% | 630 | 189 | ||
2 | 椅子 | 2018.8 | 个 | 15 | 100 | 1500 | 70% | 1050 | 315 | ||
3 | 发电机 | 2018.8 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 80% | 2400 | 720 | ||
4 | 挂式空调 | 2018.8 | 台 | 10 | 2000 | 20000 | 80% | 16000 | 4800 | ||
5 | 办公桌 | 2018.8 | 张 | 10 | 500 | 5000 | 80% | 4000 | 1200 | ||
6 | 铁皮档案柜 | 2018.8 | 个 | 31 | 350 | 10850 | 70% | 7595 | 2278.5 | ||
7 | 办公桌椅 | 2018.8 | 个 | 23 | 150 | 3450 | 60% | 2070 | 621 | ||
8 | 大会议桌 | 2018.8 | 个 | 1 | 12000 | 12000 | 80% | 9600 | 2880 | ||
9 | 木质沙发茶几 | 2018.8 | 套 | 1 | 2000 | 2000 | 60% | 1200 | 360 | ||
10 | 开关箱 | 2018.8 | 个 | 4 | 1500 | 6000 | 40% | 2400 | 720 | ||
合计 | 64700 | 46945 | 14083.5 | ||||||||
备注:意向竞买人应到现场进行实地勘察,一旦按规定进行竞买登记,视为认同本项目公告内容。 | |||||||||||
二、实验室仪器设施 | |||||||||||
序号 | 资产名称 | 购置时间 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 账面原值(元) | 成新率 | 评估净值(元) | 竞拍起始价 | 备注 | |
一 | 化学实验室(1-20) | 2018.8 | 套 | 1 | 15000 | 15000 | 50% | 7500 | 2250 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 全自动比表面积测定仪 | 2018.8 | 台 | 1 | FBT-9 | 80% | |||||
2 | 具塞滴定管 | 2018.8 | 根 | 2 | 50ml | 50% | |||||
3 | 无塞滴定管 | 2018.8 | 根 | 2 | 50ml | 50% | |||||
4 | 容量瓶 | 2018.8 | 个 | 1 | 250ml | 50% | |||||
5 | 容量瓶 | 2018.8 | 个 | 1 | 500ml | 50% | |||||
6 | 容量瓶 | 2018.8 | 个 | 1 | 1000ml | 50% | |||||
7 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 5ml | 50% | |||||
8 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 10ml | 50% | |||||
9 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 25ml | 50% | |||||
10 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 50ml | 50% | |||||
11 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 100ml | 50% | |||||
12 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 200ml | 50% | |||||
13 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 250ml | 50% | |||||
14 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 500ml | 50% | |||||
15 | 量筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 1000ml | 50% | |||||
16 | 单标线吸量管 | 2018.8 | 个 | 1 | 10ml | 50% | |||||
17 | 分度吸量管 | 2018.8 | 个 | 1 | 5ml | 50% | |||||
18 | 电子天平 | 2018.8 | 台 | 1 | 200g/0.0001g | FA2004 | 50% | ||||
19 | 温湿度计 | 2018.8 | 个 | 1 |
(-20~+40)℃ 0-100%RH | WS2080A | 50% | ||||
20 | 水泥细度负压筛析仪 | 2018.8 | 台 | 1 | FSY-150 | 50% | |||||
二 | 水泥实验室(1-17) | 2018.8 | 套 | 1 | 30000 | 30000 | 50% | 15000 | 4500 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 水泥胶砂搅拌机 | 2018.8 | 台 | 1 | JJ-5 | 50% | |||||
2 | 水泥净浆搅拌机 | 2018.8 | 根 | 2 | NJ-160A | 60% | |||||
3 | 雷氏夹测定仪 | 2018.8 | 台 | 1 | LD-50 | 60% | |||||
4 | 胶砂试体成型(ISO)振实台 | 2018.8 | 台 | 1 | 90TDY060-A1 | 50% | |||||
5 | 水泥胶砂流动度测定仪 | 2018.8 | 台 | 1 | 0~90mm | NLD-3 | 50% | ||||
6 | 沸煮箱 | 2018.8 | 台 | 1 | 0~100℃ | FZ-31A | 50% | ||||
7 | 水泥砼恒温恒湿标准养护箱 | 2018.8 | 台 | 1 | HBY-40B | 20% | |||||
8 | 量杯 | 2018.8 | 个 | 1 | 0-1000ml | 500ml-1000ml | 50% | ||||
9 | 三连试模 | 2018.8 | 组 | 4 | 40*40*160mm | / | 50% | ||||
10 | 新标准抗压夹具 | 2018.8 | 个 | 1 | 40*40mm | 50% | |||||
11 | 李氏比重瓶 | 2018.8 | 个 | 2 | 0~250ml | 250ml | 50% | ||||
12 | 维卡仪 | 2018.8 | 台 | 1 | 0-70mm | / | 50% | ||||
13 | 水泥抗压抗折一体压力机 | 2018.8 | 台 | 1 | 300KN | YAW-300D | 60% | ||||
14 | 电子天平 | 2018.8 | 台 | 1 | 2000/0.01g | JE2002 | 50% | ||||
15 | 温湿度表 | 2018.8 | 个 | 1 | TH101B | 50% | |||||
16 | 标准稠度与凝结时间测定仪 | 2018.8 | 台 | 1 | 0~70mm | 50% | |||||
17 | 恒温水浴锅 | 2018.8 | 台 | 1 | 0~100℃ | HHS-4 | 50% | ||||
三 | 土工实验室(1-9) | 2018.8 | 套 | 1 | 24000 | 24000 | 50% | 12000 | 3600 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 液塑限测定仪 | 2018.8 | 台 | 1 | 0~22mm | FG-Ⅲ | 50% | ||||
2 | 无侧限抗压试模 | 2018.8 | 个 | 13 | φ150×150mm | 50% | |||||
3 | 取土环刀 | 2018.8 | 个 | 50 | 200 | 30% | |||||
4 | 新标准土壤筛 | 2018.8 | 套 | 1 | 0.075~60mm | 50% | |||||
5 | 多功能电动击实仪 | 2018.8 | 台 | 1 | DZY-Ⅲ | 60% | |||||
6 | 电子天平 | 2018.8 | 台 | 1 | 5000/0.1g | JY5001 | 50% | ||||
7 | 电动脱模器 | 2018.8 | 台 | 1 | LD-141 | 50% | |||||
8 | 路面材料强度试验仪(测力环) | 2018.8 | 台 | 1 | TL 127-Ⅱ型 | 50% | |||||
9 | 轻型动力触探仪 | 2018.8 | 台 | 1 | 60% | ||||||
四 | 现场实验室(1-15) | 2018.8 | 套 | 1 | 25000 | 25000 | 55% | 13750 | 4125 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 砼裂缝宽度观测仪 | 2018.8 | 套 | 1 | 0.02-2mm | HCCK101 | 80% | ||||
2 | 灌砂桶 | 2018.8 | 套 | 1 | 100mm | 40% | |||||
3 | 灌砂桶 | 2018.8 | 套 | 1 | 150mm | 40% | |||||
4 | 混凝土钢筋检测仪 | 2018.8 | 台 | 1 | GTJ-RBL | 80% | |||||
5 | 公路工程质量检测尺 | 2018.8 | 把 | 1 | 40% | ||||||
6 | 混凝土回弹仪 | 2018.8 | 个 | 1 | ZC3-A | 70% | |||||
7 | 百分表 | 2018.8 | 个 | 1 | 0-10mm | 60% | |||||
8 | 百分表 | 2018.8 | 个 | 1 | 0-10mm | 60% | |||||
9 | 量杯 | 2018.8 | 台 | 1 | 500ml-1000ml | 50% | |||||
10 | 砼回弹仪钢砧 | 2018.8 | 台 | 1 | GZ-16 | 50% | |||||
11 | 秒表 | 2018.8 | 个 | 1 | PC396 | 50% | |||||
12 | 刀口型直尺 | 2018.8 | 把 | 1 | (-20~+40)℃ 0-100%RH | WS2080A | 50% | ||||
13 | 混凝土碳化深度测量仪 | 2018.8 | 个 | 1 | HT-A | 50% | |||||
14 | 钢直尺 | 2018.8 | 把 | 1 | 0-1000mm | 50% | |||||
15 | 游标塞尺 | 2018.8 | 个 | 1 | JZC | 50% | |||||
五 | 标养室(1) | 2018.8 | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 30% | 3000 | 900 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 标养室恒温恒湿仪 | 2018.8 | 台 | 1 | 0-50℃ 1%-99% | BYS-70C | 30% | ||||
六 | 力学实验室(1-8) | 2018.8 | 套 | 1 | 53000 | 53000 | 60% | 31800 | 9540 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 新标准连续式标点机 | 2018.8 | 台 | 1 | LB-40型 | 50% | |||||
2 | 游标卡尺 | 2018.8 | 根 | 2 | 0-300mm | 50% | |||||
3 | 钢直尺 | 2018.8 | 根 | 1 | 0-600mm | / | 50% | ||||
4 | 万能试验机 | 2018.8 | 台 | 1 | 600KN | WES-600B | 80% | ||||
5 | 压力试验机 | 2018.8 | 台 | 1 | 2000KN | YES-2000 | 70% | ||||
6 | 自动双刀岩石切割机 | 2018.8 | 台 | 1 | 80% | ||||||
7 | 电子天平 | 2018.8 | 台 | 1 | 30Kg/1g | JS30-01 | 50% | ||||
8 | 温湿度表 | 2018.8 | 个 | 1 | TH101B | 50% | |||||
七 | 水泥混凝土室(1-14) | 2018.8 | 套 | 1 | 43000 | 43000 | 60% | 25800 | 7740 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 振动台 | 2018.8 | 台 | 1 | HZJ - A | 70% | |||||
2 | 混凝土塌落度测定仪 | 2018.8 | 根 | 2 | 60% | ||||||
3 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | 2018.8 | 台 | 1 | 1000ml | 16JW-60型 | 60% | ||||
4 | 砂浆拌和机 | 2018.8 | 0~15L | SJD-15 | 60% | ||||||
5 | 混凝土抗渗仪 | 2018.8 | HP-4.0 | 60% | |||||||
6 | 砂浆稠度仪 | 2018.8 | SC-145 | 60% | |||||||
7 | 混凝土试模 | 2018.8 | 个 | 30 | 150*150*150mm | 60% | |||||
8 | 电子台秤 | 2018.8 | 台 | 1 | 1-150kg/50g | TCS-150 | 60% | ||||
9 | 砂浆试模 | 2018.8 | 个 | 10 | 70.7*70.7*70.7mm | 60% | |||||
10 | 抗渗试模 | 2018.8 | 个 | 6 | 100*100*400mm | 60% | |||||
11 | 含气量测定仪 | 2018.8 | 台 | 1 | CA-3 | 60% | |||||
12 | 水平量尺 | 2018.8 | 个 | 1 | 0~100cm | 60% | |||||
13 | 钢卷尺 | 2018.8 | 个 | 1 | 0~100m | 60% | |||||
14 | 百分表 | 2018.8 | 个 | 9 | 0~10mm | 60% | |||||
八 | 集料实验室(1-14) | 2018.8 | 套 | 1 | 51000 | 51000 | 55% | 28050 | 8415 | ||
量程/规格 | 型号 | ||||||||||
1 | 容积筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 1L | 20% | |||||
2 | 容积筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 5L | 20% | |||||
3 | 容积筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 10L | 20% | |||||
4 | 容积筒 | 2018.8 | 个 | 1 | 20L | 20% | |||||
5 | 压碎值试验仪 | 2018.8 | 个 | 1 | Ф150mm | 60% | |||||
6 | 针片状规准仪 | 2018.8 | 根 | 2 | 70% | ||||||
7 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 2018.8 | 台 | 1 | 0~300℃ | 101-3 | 70% | ||||
8 | 震击式标准摇筛机 | 2018.8 | 台 | 1 | ZBSX92 | 70% | |||||
9 | 新标准方孔砂石筛 | 2018.8 | 套 | 1 | 0.075~9.5mm | 70% | |||||
10 | 超逊径筛 | 2018.8 | 套 | 1 | 4-175mm | 70% | |||||
11 | 新标准方孔石子筛 | 2018.8 | 套 | 1 | 2.36~90mm | 70% | |||||
12 | 电子天平 | 2018.8 | 台 | 1 | 5000g/0.1g | JE5001 | 60% | ||||
13 | 砂当量仪 | 2018.8 | 台 | 1 | SD-11 | 80% | |||||
14 | 箱式电阻炉 | 2018.8 | 台 | 1 | 室温~1200℃ | SX2-5-12 | 70% | ||||
合计 | 136900 | 41070 | |||||||||
备注:意向竞买人应到现场进行实地勘察,一旦按规定进行竞买登记,视为认同本项目公告内容。 |
三、活动板房 | |||||||||||
序号 | 规格尺寸 | 购置时间 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 账面原值(元) | 成新率 | 评估净值(元) | 竞拍起始价(元) | 备注 | |
1 | 餐厅7间徽派平房:(3.8*7间+0.15)m*(6+0.6)m | 2018.7 | m2 | 176.55 | 312 | 55083.6 | 50% | 27541.8 | 4200 | 600元/间 | |
2 | 宿舍13间徽派平房:(3.8*13间+0.15)m*(6+0.6)m | 2018.7 | m2 | 328.02 | 312 | 102342.24 | 50% | 51171.12 | 7800 | 600元/间 | |
3 | 办公室10间徽派平房:(3.8*10间+0.15)m*(6+0.6)m | 2018.7 | m2 | 251.79 | 312 | 78558.48 | 50% | 39279.24 | 6000 | 600元/间 | |
4 | 宿舍+卫生间10间徽派平房(3.8*14间+0.15)m*(6+0.6)m | 2018.7 | m2 | 352.11 | 312 | 109858.32 | 50% | 54929.16 | 600 | 600元/间 | |
5 | 晾衣棚 | 2018.7 | m2 | 50.16 | 312 | 15649.92 | 50% | 7824.96 | 1153 | 23元/ m2 | |
合计 | 361492.56 | 19753 | |||||||||
备注:意向竞买人应到现场进行实地勘察,一旦按规定进行竞买登记,视为认同本项目公告内容。 |
二、竞买人应具备的基本条件
具有完全民事行为能力,并具有良好的商业信用、财务状况和银行资信的企业法人、社会团体等社会机构、自然人均可参与受让。
三、交易方式
1、本次采取公开拍卖,最高报价者得的方式确定买受人。
2、本次拍卖定于2022年09月 06日09时30分在安徽省维宁建设集团有限公司大会议室(合肥市徽州大道与福州路交口千城商业广场五楼)举行。
四、竞买人登记及资格认定
请本项目的竞买人在2022年09月05 日17时00分前进行网上竞买登记,竞买登记材料发送至邮箱(ahwn20130805@163.com)。(注:进行竞买登记及资格认定合格后方可参加拍卖会。)
(1)竞买人为企业的:须提供营业执照、法定代表人身份证明扫描件。如不是法人参加现场竞标的,须提供法人授权委托书(格式见公告附件)和被委托人的身份证明。
(2)竞买人为自然人的:须提供自然人身份证明扫描件。委托他人现场竞标的须提供书面委托书(格式见公告附件)和被委托人的身份证明。
五、竞拍起始价、竞买保证金、成交价款的支付
1、竞拍起始价为:详见固定资产清单。
2、竞买保证金缴纳的方式:竞拍保证金为人民币 / 元。竞买人应于/年/月 日/时/分前(以实际到账时间为准)将竞拍保证金缴入安徽省维宁建设集团有限公司账户。竞买人是公司及其他组织的,缴纳保证金时应注明单位名称,竞买人是自然人的,应注明个人姓名,其他单位或个人不得代竞买人缴纳竞拍保证金。不得以现金形式缴入指定账户,否则将取消竞拍资格。
开户名称:安徽省维宁建设集团有限公司
开户行名称:中国农业银行合肥新政务区支行
银行账号:12086401040015775
3、成交转让价款支付:买受人须于标的成交之日起3个工作日内,将成交价款及拍卖佣金打入指定账户。
4、保证金的退还:未成交方的竞拍保证金则于竞拍会后5个工作日内全额退还(不计息)。
六、注意事项
1、1个竞买人只限1人进场,进场前请佩戴口罩,并配合现场工作人员扫描“安康码”、测量体温,做好疫情防护工作;
七、服务佣金(本项目不采用)
1、为保证本次拍卖活动的正常开展,竞拍人现场登记时须交纳/元,于现场登记时交纳。如本项目流标,将作为本次拍卖服务费用;若成交,则退还给竞拍人。
2、本项目佣金服务费用由买受人在领取成交确认书前支付,按成交价的/ %收取。
八、联系方式
委托单位:引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部
联系人:王雪健 联系电话:15855158843
拍卖代理公司:安徽省维宁建设集团有限公司
联系人:安工
联系电话:18110907650
九、踏勘现场和查看标的
集中踏勘现场时间定于2022年09月04日15时00分,也可在公告期限内自行踏勘现场。勘查地点:引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部。
联系人:王雪健 联系方式:15855158843
引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部
安徽省维宁建设集团有限公司
2022年08月30 日
拍卖规则
一、本《拍卖规则》根据《中华人民共和国拍卖法》等相关法律规定制定,仅对本次拍卖会有效。竞买人应认真仔细阅读,了解本须知的全部内容。
二、本次拍卖活动遵循“公开、公平、公正、诚实守信”的原则,拍卖活动具备法律效力。参加本次拍卖活动的竞买人必须遵守本规则的各项条款,并对自己的行为承担法律责任。
三、拍卖标的:引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部固定资产。标的明细详见固定资产清单,具体以现状为准。
四、竞买人须仔细勘察标的现场并领取相关材料,凡登记参加本次拍卖会的竞买人,均视作已对标的权属、性质、状态有了充分了解,并承诺遵守本场拍卖会《拍卖规则》的约定,对所拍卖标的的权属、性质、状态已无异议,完全了解所拍卖的标的已存在或可能存在的瑕疵,愿意承担因瑕疵可能造成的一切责任、风险或损失。
五、本次拍卖采用现场拍卖方式,竞买人按公告的要求携带竞买登记材料在拍卖会现场办理登记手续并领取号牌参加竞买。
六、竞买人应妥善保管号牌,领取的号牌不得转给他人使用,不得委托他人代签《成交确认书》(有授权委托的除外),如有上述行为,造成一切后果由该缴纳履约保证金的竞买登记人负责,并承担一切经济和法律责任。
七、本公司对拍卖标的物所作的说明和提供的资料、图片等,仅供竞买人参考,不构成对标的物的任何担保。请竞买人亲临展示现场,实地看样,未看样的竞买人视为对本标的实物现状的确认,请慎重决定竞买行为,竞买人一旦做出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
八、竞买人必须具有完全民事行为能力;法律、行政法规、司法解释对买受人资格或者条件有特殊规定的,竞买人应当具备规定的资格或者条件。因不符合条件参加竞买的,由竞买人自行承担相应的法律责任。
九、竞买人竞买成功,须现场签署《拍卖成交确认书》等文件并在拍卖结束后的5日内缴清全部成交款项、成交价/%的拍卖佣金。如买受人逾期缴款或拒签《拍卖成交确认书》均视为违约,其保证金将不予退还,用于冲抵拍卖佣金及其他费用,拍卖人有权依据《拍卖法》第39条对拍卖标的进行重新拍卖。
十、买受人按规定付清全部拍卖成交款后,标的按照现状由委托人交付给买受人,请竞买人在参拍前自行向委托人了解确认移交时间及其法定程序,竞买人应充分考虑标的可能出现延迟移交的风险。移交标的以固定资产清单为准。
十一、拍卖成交后,买受人未在指定时间内办理交付手续的,委托方不再承担标的物保管义务,买受人应自行支付由此产生的费用,并承担本标的物毁损、灭失等一切风险。标的物由买受人自行拆除、装运且费用自理。
十二、标的以现状进行拍卖,仅为地表以上设备本体,不含连接电缆、电柜、管道等附属件。设备设施以现状为准,买受人不得以残缺、老化、破损等理由反悔或要求赔偿。委托人及拍卖人对设备残损或缺件、质量问题、可使用状态、保质期等存在的瑕疵不做任何承诺或保证,由此产生的问题不影响拍卖最终结果。
十三、买受人拆除搬运时须服从委托人的管理,综合考虑拆除、装运难度及成本。买受人须根据委托人的指认进行拆除、装运,不得破坏、拿取现场中其他非本次拍卖资产,否则,委托人将依法追究买受人的法律责任。
十四、如设备内存留生产残留物,由买受人妥善处理且费用自理。买受人应充分考虑环保等部门对于此类设施设备使用、拆除、运输的管理要求,并承担由此产生的费用。买受人须按期装运完毕,及时清运现场垃圾,如买受人拆运时不服从管理给委托方造成损失的,将承担相应的经济与法律责任。委托人及拍卖人不提供本次拍卖标的的销售发票。
十五、竞买人应当遵守本拍卖规则的规定,不得操纵、垄断竞拍价格,严禁竞买人恶意串标,上述行为一经发现,将取消其竞买资格,并追究其相关的经济责任和法律责任。
本公告未尽事宜,请向拍卖人咨询。
引江济淮工程(安徽段)江淮沟通段J005-2、J006-1工程建设监理部
2022年8月30日
授 权 委 托 书 | |||
委托人 | 受托人 | ||
姓 名 | 姓 名 | ||
出生日期 | 出生日期 | ||
工作单位 | 工作单位 | ||
职 务 | 职 务 | ||
证件号码 | 身 份 证 | 证件号码 | 身 份 证 |
本人系 (竞买单位名称)的法定代表人,现授权 (受托人)代表本人参加 年 月 日在安徽省维宁建设集团有限公司举办的编号为 号的拍卖活动,代表本人签订合同等具有法律意义的文件、凭证等。 受托人在该活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,本人均予以承认,并承担由此产生的法律后果。 委托人(签名): 年 月 日 | |||
备 注 | 兹证明本委托书确系本单位法定代表人亲自签署。 (单位公章) 年 月 日 |
拍卖成交确认书 | ||||
成交日期:2022年 月 日
| ||||
项目 | 确认内容 | 项目 | 确认内容 | |
竞买号码 | 佣金比例及支付期限、方式 | |||
拍卖标的名称及编号 | 买受人签字 | |||
成交价格 (人民币) | 拍卖人签字 | |||
注:有关成交确认书的其它条款,按拍卖人在拍卖前宣布的竞买须知执行。
|